Organizaciones de atención responsable de Medicare
Cascadia Care Network LLC
Nombres anteriores: no corresponde
1415 East Kincaid Street
Mount Vernon, WA 98274
Nombre de contacto principal | Sandeep Singh |
Número de teléfono de contacto principal | 360-814-7472 |
Dirección de correo electrónico de contacto principal | [correo electrónico protegido] |
Información de la organización
Participantes de la Organización de Atención Responsable (ACO)
Participantes de la Organización de Atención Responsable (ACO) | Participante de la ACO en sociedades conjuntas |
Public Hospital District No. 1, Skagit | N |
Órgano directivo de la ACO
Miembro
Apellido
| Nombre
| Título/puesto
| Poder del miembro votante
| Tipo de membresía
| Nombre legal y comercial del participante de la ACO
|
---|
Ivie | Brian | Presidente de la junta y director ejecutivo | Miembro votante 14.28% | Participante de la ACO | Public Hospital District No. 1 Skagit County |
Cesena | Tamara | Tesorero | Miembro votante 14.28% | Participante de la ACO | Public Hospital District No. 1 Skagit County |
Benson, MD | Jennifer | Directora médica | Miembro votante 14.28% | Participante de la ACO | Public Hospital District No. 1 Skagit County |
Ramsbottom, MD | Mary | Médico en ejercicio | Miembro votante 14.28% | Participante de la ACO | Public Hospital District No. 1 Skagit County |
Griggs, MD | Joshua | Médico en ejercicio | Miembro votante 14.28% | Participante de la ACO | Public Hospital District No. 1 Skagit County |
Adkins | Ashleigh | Médico en ejercicio | Miembro votante 14.28% | Participante de la ACO | Public Hospital District No. 1 Skagit County |
McGourty | Stephan | N/A | Miembro votante 14.28% | Representante de beneficiarios de Medicare | |
Puestos clave de liderazgo clínicos y administrativos de la ACO
Sandeep Singh | Director ejecutivo de la ACO |
Jennifer Benson, MD | Directora médica |
Lisa Norton | Directora de normativa |
Joshua Griggs, MD | Responsable de control de calidad/directora de mejoras |
Autoridades y comités relacionados
Nombre del comité | Puesto y nombre de los directivos de los comités |
Comité de Finanzas y Contratación | Tamara Cesena, directora financiera |
Comité de Revisión de Utilización y Calidad | Dr. Joshua Grigg, CQO |
Comité de Informática, Manejo de Datos y TI | Kristin M. Seubold, MBA, CIO |
Tipos de participantes de la ACO, o combinación de participantes, que forman la ACO:
- Hospital que emplea a los profesionales de la ACO
Pérdidas y ahorros compartidos
Monto de pérdidas/ahorros compartidos:
- Cuarto período del acuerdo
- Año de rendimiento 201, $3,364,289
- Tercer período del acuerdo
- Añode rendimiento 2020, $3,294,326
- Segundo período del acuerdo
- Añode rendimiento 2019, $1,672,993
- Primer periodo del acuerdo
- Añode rendimiento 2018, $0
Distribución de los ahorros compartidos:
- Cuarto período del acuerdo
- Año de rendimiento 2020
- Proporción invertida en infraestructura: 60 %
- Proporción invertida en recursos/procesos de atención rediseñados: 40 %
- Proporción de distribución a los participantes de la ACO: 0 %
- Tercer período del acuerdo
- Año de rendimiento 2020
- Proporción invertida en infraestructura: 40 %
- Proporción invertida en recursos/procesos de atención rediseñados: 60 %
- Proporción de distribución a los participantes de la ACO: 0 %
- Segundo período del acuerdo
- Año de rendimiento 2019
- Proporción invertida en infraestructura: 60 %
- Proporción invertida en recursos/procesos de atención rediseñados: 40 %
- Proporción de distribución a los participantes de la ACO: 0 %
- Primer periodo del acuerdo
- Año de rendimiento 2018
- Proporción invertida en infraestructura: 40 %
- Proporción invertida en recursos/procesos de atención rediseñados: 60 %
- Proporción de distribución a los participantes de la ACO: 0 %
Resultados de rendimiento de calidad
Resultados de rendimiento de calidad 2022
Medida n°. | Nombre de la medida | Índice | Promedio de la ACO |
001 | Diabetes: control deficiente de la hemoglobina A1c (HbA1c) [1] | 10.38 | 10.71 |
134 | Examen y cuidados preventivos: prueba de detección de depresión y plan de seguimiento | 66.03 | 76.97 |
236 | Control de la hipertensión arterial | 73.40 | 76.16 |
318 | Caídas: evaluación de riesgo futuro de caídas | 85.67 | 87.83 |
110 | Examen y cuidados preventivos: inmunización contra la influenza | 80.43 | 77.34 |
226 | Examen y cuidados preventivos: consumo de tabaco: examen e intervención para dejar de fumar | 76.47 | 79.27 |
113 | Prueba de detección de cáncer colorrectal | 74.64 | 75.32 |
112 | Prueba de detección de cáncer de mama | 81.89 | 78.07 |
438 | Terapia con estatinas para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares | 95.04 | 86.37 |
370 | Remisión de la depresión a los doce meses | 12.03 | 16.03 |
321 | CAHPS para MIPS[3] | N/A | N/A |
479 | Tarifa de readmisiones imprevistas por cualquier motivo en todo el hospital (HWR), 30 días, para MIPS Groups [1] | 0.1392 | 0.1510 |
484 | Tasas estandarizadas por riesgo de admisión hospitalaria para pacientes con varias afecciones crónicas por parte de médicos clínicos y grupos de clínicos[1] | 35.65 | 30.97 |
CAHPS-1 | Obtener atención, citas e información de manera oportuna | 77.03 | 83.96 |
CAHPS-2 | Qué tan bien se comunican los proveedores | 94.17 | 93.47 |
CAHPS-3 | Calificación de los pacientes para el proveedor | 91.99 | 92.06 |
CAHPS-4 | Acceso a especialistas | 74.83 | 77.00 |
CAHPS-5 | Promoción de la salud e información | 55.35 | 62.68 |
CAHPS-6 | Toma de decisiones compartida | 63.65 | 60.97 |
CAHPS-7 | Estado de salud y estado funcional | 70.78 | 73.06 |
CAHPS-8 | Coordinación de la atención | 83.83 | 85.46 |
CAHPS-9 | Personal administrativo cortés y servicial | 92.85 | 91.97 |
CAHPS-11 | Administración de los recursos para pacientes | 22.45 | 25.62 |
Para ver los resultados del rendimiento de calidad y financiero de años anteriores, visite data.cms.gov.
Exenciones de norma de pago
- Exención de la regla de 3 días de centros de cuidados especializados (SNF):
- Nuestra ACO utiliza la exención de la regla de 3 días de SNF, de conformidad con 42 CFR § 425.612.
- Exención de pago de servicios de telesalud:
- Nuestros médicos de ACO ofrecen servicios de telesalud a través de las flexibilidades dispuestas por 42 CFR § 425.612(f) y 42 CFR § 425.613.